会員数と分布
同窓会会員数と分布
2026年4月現在(単位:人)
| 国内在住者 | 海外在住者 | 住所不明者 | 永眠者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 24,600 | 306 | 11,309 | 1,871 | 38,086 |
| コード | 学校・学科名 | 人数 | 各合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1部 | Q~Y | 大学・大学院 | 10,902 | 10,902 |
| 2部 | J | 留学生科 | 94 | 8,912 |
| D・E | 高等部(文科・家事科) | 359 | ||
| H | 専門学校英文科 | 80 | ||
| M | 短期大学英文科 | 8,379 | ||
| 3部 | F | 高等部園芸科 | 21 | 4,274 |
| G | 専門学校農芸科 | 58 | ||
| P | 短期大学園芸科 | 4,195 | ||
| 4部 | C | 普通部 | 689 | 13,999 |
| K | 中学校 | 352 | ||
| L | 高等学校 | 12,957 | ||
| 合計 | 38,086 | 38,086 | ||
海外在住者分布表
| 地域 | 人数 |
|---|---|
| アメリカ・カナダ | 163 |
| 中米 | 1 |
| 南米 | 0 |
| ヨーロッパ | 65 |
| アジア | 66 |
| オセアニア | 11 |
| アフリカ | 0 |
| 合計 | 306 |
国内在住者分布表
| 地域 | 人数 | 地域 | 人数 | 地域 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 156 | 石川 | 30 | 岡山 | 28 |
| 青森 | 36 | 福井 | 8 | 広島 | 46 |
| 岩手 | 60 | 山梨 | 189 | 山口 | 16 |
| 宮城 | 70 | 長野 | 172 | 徳島 | 7 |
| 秋田 | 25 | 岐阜 | 27 | 香川 | 17 |
| 山形 | 46 | 静岡 | 281 | 愛媛 | 22 |
| 福島 | 84 | 愛知 | 116 | 高知 | 13 |
| 茨城 | 233 | 三重 | 34 | 福岡 | 81 |
| 栃木 | 178 | 滋賀 | 19 | 佐賀 | 6 |
| 群馬 | 216 | 京都 | 67 | 長崎 | 16 |
| 埼玉 | 1,221 | 大阪 | 110 | 熊本 | 28 |
| 千葉 | 1,039 | 兵庫 | 124 | 大分 | 12 |
| 東京 | 13,515 | 奈良 | 21 | 宮崎 | 16 |
| 神奈川 | 5,989 | 和歌山 | 8 | 鹿児島 | 15 |
| 新潟 | 132 | 鳥取 | 9 | 沖縄 | 22 |
| 富山 | 28 | 島根 | 12 | 合計 | 24,600 |