会員数と分布
同窓会会員数と分布
2025年4月現在(単位:人)
| 国内在住者 | 海外在住者 | 住所不明者 | 永眠者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 24,573 | 310 | 11,096 | 1,786 | 37,765 |
| コード | 学校・学科名 | 人数 | 各合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1部 | Q~Y | 大学・大学院 | 10,757 | 10,757 |
| 2部 | J | 留学生科 | 94 | 8,912 |
| D・E | 高等部(文科・家事科) | 359 | ||
| H | 専門学校英文科 | 80 | ||
| M | 短期大学英文科 | 8,379 | ||
| 3部 | F | 高等部園芸科 | 21 | 4,274 |
| G | 専門学校農芸科 | 58 | ||
| P | 短期大学園芸科 | 4,195 | ||
| 4部 | C | 普通部 | 689 | 13,822 |
| K | 中学校 | 347 | ||
| L | 高等学校 | 12,786 | ||
| 合計 | 37,765 | 37,765 | ||
海外在住者分布表
| 地域 | 人数 |
|---|---|
| アメリカ・カナダ | 165 |
| 中米 | 1 |
| 南米 | 0 |
| ヨーロッパ | 67 |
| アジア | 66 |
| オセアニア | 11 |
| アフリカ | 0 |
| 合計 | 310 |
国内在住者分布表
| 地域 | 人数 | 地域 | 人数 | 地域 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 155 | 石川 | 28 | 岡山 | 28 |
| 青森 | 35 | 福井 | 9 | 広島 | 44 |
| 岩手 | 57 | 山梨 | 193 | 山口 | 18 |
| 宮城 | 68 | 長野 | 168 | 徳島 | 8 |
| 秋田 | 26 | 岐阜 | 25 | 香川 | 17 |
| 山形 | 48 | 静岡 | 276 | 愛媛 | 22 |
| 福島 | 84 | 愛知 | 121 | 高知 | 14 |
| 茨城 | 233 | 三重 | 34 | 福岡 | 78 |
| 栃木 | 179 | 滋賀 | 19 | 佐賀 | 6 |
| 群馬 | 214 | 京都 | 67 | 長崎 | 14 |
| 埼玉 | 1,229 | 大阪 | 112 | 熊本 | 28 |
| 千葉 | 1,041 | 兵庫 | 127 | 大分 | 11 |
| 東京 | 13,455 | 奈良 | 21 | 宮崎 | 16 |
| 神奈川 | 6,017 | 和歌山 | 8 | 鹿児島 | 15 |
| 新潟 | 136 | 鳥取 | 9 | 沖縄 | 20 |
| 富山 | 29 | 島根 | 11 | 合計 | 24,573 |